产品详情
标题:氧化铜粉陶瓷用出口级
氧化铜粉
分子式:CuO 相对分子质量:79.54
外观;黑色粉末
执行标准:GB674-2003
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 99.0 | 98.0 |
盐酸不容物 | 0.02 | 0.05 |
氯化物 | 0.003 | 0.005 |
硫化合物 | 0.01 | 0.05 |
氮气化合物 | 0.002 | 0.005 |
碳化合物 | 0.025 | 0.10 |
铁 | 0.01 | 0.04 |
氧化亚铜 | 0.05 | 0.10 |
硫化氢不沉淀物 | 2.00 | 0.50 |
标题:氧化铜粉陶瓷用出口级
氧化铜粉
分子式:CuO 相对分子质量:79.54
外观;黑色粉末
执行标准:GB674-2003
检测项目 | 分析纯 | 化学纯 |
含量 | 99.0 | 98.0 |
盐酸不容物 | 0.02 | 0.05 |
氯化物 | 0.003 | 0.005 |
硫化合物 | 0.01 | 0.05 |
氮气化合物 | 0.002 | 0.005 |
碳化合物 | 0.025 | 0.10 |
铁 | 0.01 | 0.04 |
氧化亚铜 | 0.05 | 0.10 |
硫化氢不沉淀物 | 2.00 | 0.50 |
© 北京康普汇维科技有限公司 京ICP备14062086号-2 网站开发:超越无限